Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
©1998-2013 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.
HOTRANK.COM.TW INFO : AD :
多國域名註冊 台灣域名註冊 國際域名註冊 多國域名移轉 多國域名續用 轉址服務
A
D
   快樂廚房雜誌網站
快樂廚房雜誌網站是一個擁有數百種雜貨、充滿各種色彩和想像力的網路雜貨店。內容不僅介紹各式各樣時興雜貨,同時還結合流行資訊、廚房裡的秘訣、上千道食譜免費搜尋、世界各地茶與咖啡的介紹等應有盡有的內容
本日人次 27327 本日人數 24540
本週人次 282678 本週人數 253025
本月人次 1005086 本月人數 898509
年度人次 / 數 5900470 / 5251329 累積總人次 80546590
最大日訪客 47543 最大訪客日 2012-10-17
最大周訪客 310628 最大訪客週 2013-05
最大月訪客 1278923 最大訪客月 2013-03
A
D
  月份訪客總覽
月份 瀏覽人次 百分比 絕對訪客 統計圖
2013-05 982,050 1.29% 877,788
2013-04 1,258,309 1.65% 1,123,607
2013-03 1,278,923 1.68% 1,137,302
2013-02 1,090,117 1.43% 974,271
2013-01 1,268,035 1.67% 1,117,640
2012-12 1,153,334 1.52% 1,017,552
2012-11 1,160,407 1.53% 1,021,820
2012-10 1,234,849 1.62% 1,085,416
2012-09 1,145,850 1.51% 1,011,964
2012-08 1,268,968 1.67% 1,132,865
2012-07 1,176,598 1.55% 1,037,421
2012-06 1,092,695 1.44% 949,817
2012-05 1,170,736 1.54% 1,010,876
2012-04 1,139,676 1.50% 989,126
2012-03 1,199,964 1.58% 1,041,310
2012-02 1,062,772 1.40% 926,214
2012-01 985,743 1.30% 848,385
2011-12 1,095,333 1.44% 941,627
2011-11 1,080,588 1.42% 921,538
2011-10 1,082,423 1.42% 921,255
2011-09 929,547 1.22% 797,461
2011-08 925,786 1.22% 787,511
2011-07 913,187 1.20% 785,546
2011-06 927,220 1.22% 797,999
2011-05 941,048 1.24% 826,225
2011-04 931,400 1.22% 812,980
2011-03 1,009,594 1.33% 878,540
2011-02 800,791 1.05% 697,270
2011-01 925,039 1.22% 797,739
2010-12 918,414 1.21% 797,020
2010-11 935,718 1.23% 814,233
2010-10 955,408 1.26% 830,826
2010-09 890,196 1.17% 776,391
2010-08 952,681 1.25% 826,061
2010-07 949,598 1.25% 822,002
2010-06 979,808 1.29% 844,065
2010-05 971,482 1.28% 832,545
2010-04 1,050,952 1.38% 897,835
2010-03 1,028,734 1.35% 877,708
2010-02 836,178 1.10% 710,201
2010-01 949,411 1.25% 805,240
2009-12 908,672 1.19% 771,819
2009-11 886,247 1.17% 742,958
2009-10 890,142 1.17% 743,154
2009-09 849,213 1.12% 712,155
2009-08 848,318 1.12% 709,357
2009-07 825,791 1.09% 679,906
2009-06 830,712 1.09% 685,840
2009-05 914,936 1.20% 751,322
2009-04 986,432 1.30% 803,679
2009-03 1,056,827 1.39% 862,490
2009-02 877,465 1.15% 719,049
2009-01 794,871 1.05% 647,379
2008-12 904,143 1.19% 733,990
2008-11 828,602 1.09% 671,320
2008-10 770,874 1.01% 622,526
2008-09 765,164 1.01% 612,318
2008-08 738,903 0.97% 590,833
2008-07 768,425 1.01% 608,765
2008-06 698,712 0.92% 559,910
2008-05 722,196 0.95% 584,527
2008-04 751,511 0.99% 606,697
2008-03 734,133 0.97% 588,633
2008-02 571,163 0.75% 457,305
2008-01 632,335 0.83% 499,645
2007-12 640,428 0.84% 506,703
2007-11 641,073 0.84% 504,456
2007-10 657,522 0.86% 515,281
2007-09 616,872 0.81% 481,499
2007-08 678,479 0.89% 526,173
2007-07 568,298 0.75% 445,055
2007-06 532,594 0.70% 417,289
2007-05 563,763 0.74% 442,932
2007-04 511,477 0.67% 395,892
2007-03 481,527 0.63% 369,392
2007-02 401,165 0.53% 307,102
2007-01 469,177 0.62% 353,221
2006-12 403,280 0.53% 302,792
2006-11 340,856 0.45% 254,865
2006-10 261,522 0.34% 196,422
2006-09 255,575 0.34% 195,300
2006-08 279,330 0.37% 215,259
2006-07 275,394 0.36% 212,081
2006-06 278,215 0.37% 213,779
2006-05 306,406 0.40% 232,907
2006-04 304,383 0.40% 229,232
2006-03 288,296 0.38% 228,148
2006-02 251,290 0.33% 218,136
2006-01 225,404 0.30% 193,152
2005-12 235,718 0.31% 203,355
2005-11 251,724 0.33% 216,596
2005-10 240,216 0.32% 206,897
2005-09 234,762 0.31% 202,386
2005-08 250,197 0.33% 214,705
2005-07 207,815 0.27% 171,151
2005-06 187,901 0.25% 160,345
2005-05 201,861 0.27% 133,697
2005-04 241,463 0.32% 95,759
2005-03 232,331 0.31% 88,483
2005-02 177,793 0.23% 72,861
2005-01 208,263 0.27% 78,542
2004-12 221,624 0.29% 82,815
2004-11 190,225 0.25% 71,293
2004-10 177,741 0.23% 66,032
2004-09 176,562 0.23% 64,767
2004-08 165,627 0.22% 59,895

©1998-2013 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.