Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
©1998-2010 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.
HOTRANK.COM.TW INFO : AD :
多國域名註冊 台灣域名註冊 國際域名註冊 多國域名移轉 多國域名續用 轉址服務
A
D
   日光溫暖文學報
收錄臺灣網路書店的連結,好書推薦,藝文新聞,藝文活動訊息,臺灣目前發行量最大的文學電子報
本日人次 1 本日人數 1
本週人次 59 本週人數 58
本月人次 211 本月人數 204
年度人次 / 數 1103 / 1071 累積總人次 280603
最大日訪客 396 最大訪客日 2007-11-30
最大周訪客 1445 最大訪客週 2004-20
最大月訪客 4768 最大訪客月 2004-05
A
D
  月份訪客總覽
月份 瀏覽人次 百分比 絕對訪客 統計圖
2010-02 187 0.07% 181
2010-01 892 0.32% 867
2009-12 886 0.32% 851
2009-11 842 0.30% 812
2009-10 846 0.31% 815
2009-09 862 0.31% 832
2009-08 952 0.34% 886
2009-07 1,091 0.40% 1,007
2009-06 1,097 0.40% 1,010
2009-05 1,138 0.41% 1,028
2009-04 1,154 0.42% 1,079
2009-03 1,225 0.44% 1,115
2009-02 1,150 0.42% 1,045
2009-01 1,138 0.41% 1,032
2008-12 1,239 0.45% 1,071
2008-11 1,254 0.45% 1,139
2008-10 1,527 0.55% 1,372
2008-09 1,863 0.67% 1,692
2008-08 2,251 0.82% 1,997
2008-07 1,574 0.57% 1,405
2008-06 1,409 0.51% 1,226
2008-05 1,208 0.44% 1,019
2008-04 1,188 0.43% 1,015
2008-03 1,243 0.45% 1,065
2008-02 1,160 0.42% 972
2008-01 1,955 0.71% 1,643
2007-12 2,457 0.89% 1,939
2007-11 2,396 0.87% 1,959
2007-10 1,893 0.69% 1,633
2007-09 2,113 0.77% 1,806
2007-08 2,542 0.92% 2,017
2007-07 2,598 0.94% 1,992
2007-06 2,251 0.82% 1,677
2007-05 1,832 0.66% 1,526
2007-04 2,057 0.74% 1,624
2007-01 962 0.35% 657
2006-12 2,249 0.81% 1,672
2006-11 2,549 0.92% 1,879
2006-10 2,328 0.84% 1,721
2006-09 2,291 0.83% 1,643
2006-08 2,322 0.84% 1,558
2006-07 2,295 0.83% 1,629
2006-06 2,257 0.82% 1,692
2006-05 2,217 0.80% 1,563
2006-04 2,369 0.86% 1,717
2006-03 2,155 0.78% 1,732
2006-02 2,023 0.73% 1,835
2006-01 2,148 0.78% 1,997
2005-12 2,702 0.98% 2,510
2005-11 2,669 0.97% 2,466
2005-10 2,809 1.02% 2,554
2005-09 2,810 1.02% 2,524
2005-08 3,510 1.27% 3,146
2005-07 3,337 1.21% 2,846
2005-06 2,943 1.07% 2,645
2005-05 2,736 0.99% 2,123
2005-04 2,971 1.08% 1,460
2005-03 3,172 1.15% 1,458
2005-02 2,863 1.04% 1,282
2005-01 3,634 1.32% 1,627
2004-12 3,955 1.43% 1,793
2004-11 4,478 1.62% 1,851
2004-10 3,719 1.35% 1,931
2004-09 3,077 1.11% 1,595
2004-08 3,217 1.16% 1,827
2004-07 3,764 1.36% 2,201
2004-06 3,774 1.37% 2,004
2004-05 4,768 1.73% 3,109
2004-04 3,531 1.28% 2,367
2004-03 4,048 1.47% 2,648
2004-02 2,979 1.08% 1,942
2004-01 3,015 1.09% 1,849
2003-12 3,823 1.38% 2,182
2003-11 3,842 1.39% 2,108
2003-10 3,599 1.30% 2,084
2003-09 2,658 0.96% 1,747
2003-08 2,705 0.98% 1,567
2003-07 2,887 1.05% 1,774
2003-06 2,529 0.92% 1,711
2003-05 3,546 1.28% 2,297
2003-04 2,826 1.02% 1,784
2003-03 3,182 1.15% 2,048
2003-02 2,157 0.78% 1,465
2003-01 2,046 0.74% 1,387
2002-12 2,096 0.76% 1,412
2002-11 2,439 0.88% 1,659
2002-10 2,961 1.07% 1,956
2002-09 2,008 0.73% 1,440
2002-08 2,160 0.78% 1,480
2002-07 2,867 1.04% 1,629
2002-06 2,396 0.87% 1,538
2002-05 2,616 0.95% 1,804
2002-04 2,730 0.99% 1,735
2002-03 4,528 1.64% 3,179
2002-02 3,492 1.26% 2,722
2002-01 3,071 1.11% 2,006
2001-12 3,518 1.27% 2,320
2001-11 1,526 0.55% 1,135
2001-10 3,027 1.10% 1,875
2001-09 2,618 0.95% 1,570
2001-08 2,952 1.07% 1,590
2001-07 3,665 1.33% 2,103
2001-06 2,910 1.05% 1,710
2001-05 3,194 1.16% 1,999
2001-04 3,456 1.25% 1,607
2001-03 2,909 1.05% 0
2001-02 2,832 1.03% 0
2001-01 2,783 1.01% 0
2000-12 2,161 0.78% 0
2000-11 2,196 0.80% 0
2000-10 2,022 0.73% 0
2000-09 1,156 0.42% 0
2000-08 1,646 0.60% 0
2000-07 1,505 0.54% 0
2000-06 788 0.29% 0
2000-05 11 0.00% 0

©1998-2010 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.